売り物件情報
⑨ 朝来売土地 ✳建築条件はありません
| 物件種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 西牟婁郡上富田町朝来字下内代1018-3・1018-4 |
| 交通 | JR朝来駅より徒歩約7分 |
| 価格 | 1,055万円(坪単価15.8万円) |
| 土地面積 | ①106.22㎡(32.13坪) ②114.64㎡(34.67坪) 計220.86㎡(66.81坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北側幅員約4.3m町道に約15.5m接道 |
| 引渡可能時期 | 応相談 |
| 都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
| 設備 | 上水:引込なし 公共下水:引込なし(別途公共下水受益者負担金が必要です) |
| 備考 | ○その他の制限:景観法 ○洪水ハザードマップ0.5m~5m区域内 ○本物件は現状有姿でのお引渡しとなります ○次回更新予定日:2026年10月末 |
| 地図 |
生活利便、人気の朝来での売土地です。
⑩ 朝来売土地 〇日当り良好‼
| 物件種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 上富田町朝来字下内代1028-2 |
| 交通 | JR朝来駅より徒歩約7分 |
| 価格 | 257.1万円(坪単価5万円) |
| 土地面積 | 170.09㎡(51.45坪) |
| 地目 | 畑 |
| 接道状況 | 南側幅員約1.6m町道・東側幅員約2.1m町道に接道 |
| 引渡可能時期 | 応相談 |
| 都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
| 設備 | |
| 備考 | ○セットバックが必要です。 ○農地転用許可が必要です ○水道引込工事が必要です ○急傾斜地崩壊危険区域内 ○急傾斜地崩壊警戒区域内(イエローゾーン) ○上富田町ハザードマップ浸水想定区域内(0.5m~3.0m) 〇次回更新予定日:2026年10月末 |
| 地図 |
⑪ 朝来売土地 〇朝来小学校まで約220m‼
| 物件種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 上富田町朝来字下内代1029-1 |
| 交通 | JR朝来駅より徒歩約8分 |
| 価格 | 176.4万円(坪単価約4万円) |
| 土地面積 | 145.86㎡(44.12坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 東側幅員約2.1m町道に接道 |
| 引渡可能時期 | 応相談 |
| 都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
| 設備 | |
| 備考 | ○セットバックが必要です ○水道引込工事が必要です ○急傾斜地崩壊危険区域内 ○急傾斜地崩壊警戒区域内(レッドゾーン) ○上富田町ハザードマップ浸水想定区域内(0.5m~3.0m) 〇次回更新予定日:2026年10月末 |
| 地図 |
⑫ 岩崎売土地
| 物件種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 上富田町岩崎 |
| 交通 | JR朝来駅より徒歩約8分 |
| 価格 | 270万円(坪単価8.76万円) |
| 土地面積 | 101.86㎡(30.81坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 東側国道42号線に面す |
| 引渡可能時期 | 応相談 |
| 都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料は不要です) |
| 設備 | 水道:引込済 |
| 備考 | 【建築条件付土地】 この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約を結ぶことを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は、 土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返しいたします。 ○上富田町ハザードマップ浸水想定区域内(3.0m~5.0m) 〇次回更新予定日:2026年10月末 |
| 地図 |
















