売り物件情報
白浜町才野売中古物件 値下げしました
物件種別 | 売中古物件 |
---|---|
所在地 | 白浜町才野廻り田883-2 |
交通 | JR紀伊富田駅より徒歩約18分 |
価格 | 980万円 |
土地面積 | 287.74㎡ |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北側幅員約2.8m県道に約2.3m接道 |
引渡可能時期 | 応相談 |
都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
設備 | 汚水:個別合併浄化槽 水道:引込済 |
備考 | 〇間取り:4LDK ○延床面積:130.00㎡(39.32坪) ○広いメーターモジュールの家です 〇オール電化住宅 〇新築年月日:平成15年11月 〇急傾斜地崩壊警戒区域内(イエロー) 〇津波災害警戒区域内(1~2m未満) 〇富田川ハザードマップ浸水想定区域内(0.5~3m未満) 〇2020年9月11日 1,280万円から値下げしました。 〇次回更新予定日:2021年3月末 〇次回更新予定日:2021年3月31日 |
地図 |
①秋津町売土地 〇会津小学校まで約250m
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 秋津町字西八丁 |
交通 | JR紀伊田辺駅より龍神バス約10分・下秋津バス停より徒歩約8分 |
価格 | 630万円 |
土地面積 | 120.20㎡(36.36坪) |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北西側幅員4mの42条1項3号道路に約12.4m接道(公衆用道路部分24㎡も併せての販売となります) ※私道負担あり |
引渡可能時期 | 応相談 |
都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 売主(仲介手数料は不要です) |
設備 | 水道:引込済 |
備考 | 【建築条件付土地】 この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約を結ぶことを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は、土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返しいたします。 ○次回更新予定日:2021年3月末 |
地図 |
建売住宅の計画図面です。
金額・完成予定日等につきましては決定次第HPにて更新させて頂きます。
②朝来字小黒水売土地 〇日当り良好
物件種別 | 売土地(2筆)古家付 |
---|---|
所在地 | 上富田町朝来字小黒水①3218番1・②3218番6 |
交通 | JR朝来駅より徒歩約15分 |
価格 | 442.5万円(坪単価5万円) |
土地面積 | ①163.52㎡ ②129.05㎡ 合計292.57㎡(88.50坪) |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 北東側幅員約4.3mの町道に接道 |
引渡可能時期 | 応相談 |
都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
設備 | 上水:引込済 下水:個別合併浄化槽 |
備考 | ○約70㎡の古家付(蟻害・雨漏れがあり居住は不可)、更地渡しにつきましては応相談 〇急傾斜地崩壊警戒区域(法指定)区域内 〇次回更新予定日:2021年3月31日 |
地図 |
③朝来売土地 〇日当り良好‼ 〇値下げしました
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 上富田町朝来字下内代1028-2 |
交通 | JR朝来駅より徒歩約7分 |
価格 | 257.1万円(坪単価5万円) |
土地面積 | 170.09㎡(51.45坪) |
地目 | 畑 |
接道状況 | 南側幅員約1.6m町道・東側幅員約2.1m町道に接道 |
引渡可能時期 | 応相談 |
都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
設備 | |
備考 | ○セットバックが必要です。 〇次回更新予定日:2021年3月31日 |
地図 |
④朝来売土地 〇朝来小学校まで約220m‼ 〇値下げしました
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 上富田町朝来字下内代1029-1 |
交通 | JR朝来駅より徒歩約8分 |
価格 | 176.4万円(坪単価約4万円) |
土地面積 | 145.86㎡(44.12坪) |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 東側幅員約2.1m町道に接道 |
引渡可能時期 | 応相談 |
都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
設備 | |
備考 | ○セットバックが必要です。 〇次回更新予定日:2021年3月31日 |
地図 |
⑤中万呂売土地
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 田辺市中万呂(紀陽団地) |
交通 | JR紀伊田辺駅より龍神バス乗車約10分、中万呂バス停下車・徒歩約11分 |
価格 | 314.6万円(坪単価10万円) |
土地面積 | 104.02㎡(31.46坪) |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 南側公道に接道 |
引渡可能時期 | 応相談 |
都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
設備 | 水道:引込済 排水:個別合併浄化槽 |
備考 | ○H28.11.08値下げしました。 〇次回更新予定日:2021年3月31日 |
地図 |
⑥岩崎売土地
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 上富田町岩崎 |
交通 | JR朝来駅より徒歩約8分 |
価格 | 270万円(坪単価8.76万円) |
土地面積 | 101.86㎡(30.81坪) |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 東側国道42号線に面す |
引渡可能時期 | 応相談 |
都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 売主(仲介手数料は不要です) |
設備 | 水道:引込済 |
備考 | 【建築条件付土地】 この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約を結ぶことを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は、 土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返しいたします。 〇次回更新予定日:2021年3月31日 |
地図 |
⑦リゾートマンション 1部屋
物件種別 | 売分譲マンション |
---|---|
所在地 | 田辺市新庄町3128-12 ニューバイキング3号館 |
交通 | JR紀伊田辺駅より白浜方面明光バスで約15分・北内之浦バス停下車徒歩約1分 |
価格 | 250万円 |
土地面積 | - |
地目 | - |
接道状況 | - |
引渡可能時期 | 応相談 |
都市計画 | - |
用途地域 | - |
建ぺい率 | - |
容積率 | - |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
設備 | バルコニー約5㎡ |
備考 | ○専有面積:38.86㎡ 〇間取り:2K 〇管理費:17,600円/月 〇修繕積立費:3,100円 〇構造:鉄筋コンクリート造陸屋根 〇階数:5階建て(所在階2階) 〇築年月:昭和52年5月 〇次回更新予定日:2021年3月31日 |
地図 |
⑧上の山1丁目売土地 ☆高台 ☆眺望良好
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 田辺市上の山 |
交通 | JR紀伊田辺駅より徒歩約37分 |
価格 | 1800万円 |
土地面積 | 406㎡(122.81坪) |
地目 | 山林 |
接道状況 | 東南側公道に接道 |
引渡可能時期 | 応相談 |
都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
用途地域 | 準住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 売主(仲介手数料は不要です) |
設備 | 水道引込済 |
備考 | 【建築条件付土地】 この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約を結ぶことを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は、 土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返しいたします。 〇平地面積約226㎡(68.36坪) 〇次回更新予定日:2021年3月31日 |
地図 |
⑨芳養松原売り土地
物件種別 | 売土地 |
---|---|
所在地 | 田辺市芳養松原一丁目 |
交通 | JR紀勢本線芳養駅より徒歩約5分 |
価格 | 580万円(坪単価7.4万円) |
土地面積 | 256.20㎡(77.50坪) |
地目 | 宅地 |
接道状況 | 2方:北東側幅員6m・北西側幅員6m公道に面す |
引渡可能時期 | 応相談 |
都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
設備 | 個別合併浄化槽 |
備考 | 〇津波災害警戒区域内 〇次回更新予定日:2021年3月31日 |
地図 |