売り物件情報
新着 むつみ売物件② ☆前面道路は交通量の少ない道です
| 物件種別 | 売土地(古家付き・現況渡し) |
|---|---|
| 所在地 | 田辺市むつみ451-53 |
| 交通 | JR紀伊田辺駅より徒歩約18分 |
| 価格 | 560万円 |
| 土地面積 | 100.63㎡(30.44坪)公簿 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 西側田辺市道に接道(一部要セットバック) |
| 引渡可能時期 | 応相談 |
| 都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
| 設備 | 水道引込済 |
| 備考 | ○ハザードマップエリア外(土砂災害・河川・津波・ため池) ○建物は老朽化のため使用及び内見はできません ○解体費用は買主様負担 ○隣地(むつみ売物件①土地98.46㎡)と同時購入も可能、2筆の合計面積は199.09㎡(60.22坪) ○その他の制限:宅造規制法・法22条地域・景観法・屋外広告物条例 ○次回更新日:2026年10月末 |
| 地図 |
新着 むつみ売物件① ☆高台(標高23.3m) ☆閑静な住宅地
| 物件種別 | 中古物件 |
|---|---|
| 所在地 | 田辺市むつみ451-146 |
| 交通 | JR紀伊田辺駅より徒歩約18分 |
| 価格 | 560万円 |
| 土地面積 | 98.46㎡(29.78坪)公簿面積 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 西側幅員約4.4m田辺市道に約8.75m接道 |
| 引渡可能時期 | 応相談 |
| 都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
| 設備 | IHクッキングヒーター・エコキュート・洋式トイレ・浴室タイル張り・駐車スペース現況軽1台 |
| 備考 | ○ハザードマップエリア外(土砂災害・河川・津波・ため池) ○建物公簿面積:1階 57.45㎡ 2階 34.98㎡ 延べ 92.43㎡(27.96坪) ○建物構造:木造亜鉛メッキ葺2階建 ○築年月日:昭和46年9月2日 ○その他の制限:宅造規制法・法22条地域・景観法・屋外広告物条例 ○解体する際の費用は買主様負担 ○次回更新日:2026年10月末 |
| 地図 |
① 朝来中古物件 ☆築浅 ☆ソーラー&蓄電池完備
| 物件種別 | 中古物件 |
|---|---|
| 所在地 | 上富田町朝来字下内代 |
| 交通 | JR朝来駅より約650m(徒歩約9分) |
| 価格 | 2980万円(税込) |
| 土地面積 | 172.75㎡(52.25坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北西側幅員約3.5m町道に 約11.7m接道 |
| 引渡可能時期 | 応相談(入居中) |
| 都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 仲介(仲介手数料が必要です) |
| 設備 | オール電化(エコキュート)・セラミックワークトップシステムキッチン(食器洗い乾燥機付き)・システムバス(浴室換気乾燥機付き)・2階トイレ・2階洗面化粧台・950モジュール・天井高約2.6m |
| 備考 | ○建物床面積・1階:63.18㎡・2階:52.35㎡・延べ:115.53㎡(34.94坪) ○建築年月日:2019(H31)年2月1日 ○現状有姿 ○公簿取引(図面と現況が相違する場合は現況を優先します。) ○瑕疵保証・シロアリ保証・地盤保証は継続可能 ○ソーラーパネル6.24kW・蓄電池6.5kW完備 ○入居中につき内見ご希望の際は前以てご予約下さい ○次回更新日:2026年10月末 |
| 地図 |
② 中万呂分譲地A区画
| 物件種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 田辺市中万呂字天王代2-21 |
| 交通 | JR紀伊田辺駅まで車で約10分(約3.2㎞) |
| 価格 | 810万円(坪単価18万円) |
| 土地面積 | 148.78㎡(45.00坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北西側幅員約4m位置指定道路に接道 |
| 引渡可能時期 | 応相談(入居中) |
| 都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料は不要です) |
| 設備 | 水道:引込済み 汚水:個別合併浄化槽 |
| 備考 | ○その他の制限:景観法・屋外広告物条例 ○洪水ハザードマップ0.5m以上3m未満 ○区画数:全5区画 【建築条件付土地】 この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約を結ぶことを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は、 土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は無利息にて全額お返しいたします ○次回更新日:2026年10月末 |
| 地図 |
③ 中万呂分譲地B区画
| 物件種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 田辺市中万呂字天王代2-22 |
| 交通 | JR紀伊田辺駅まで車で約10分(約3.2㎞) |
| 価格 | 720万円(坪単価16万円) |
| 土地面積 | 148.78㎡(45.00坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北西側幅員約4m位置指定道路に接道 |
| 引渡可能時期 | 応相談 |
| 都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料は不要です) |
| 設備 | 水道:引込済み 汚水:個別合併浄化槽 |
| 備考 | ○その他の制限:景観法・屋外広告物条例 ○洪水ハザードマップ0.5m以上3m未満 ○区画数:全5区画 【建築条件付土地】 この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約を結ぶことを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は、 土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は無利息にて全額お返しいたします ○次回更新日:2026年10月末 |
| 地図 |
④ 中万呂分譲地C区画建売住宅
| 物件種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 田辺市中万呂字天王代2-23 |
| 交通 | JR紀伊田辺駅まで車で約10分(約3.2㎞) |
| 価格 | 2,950万円(税込) |
| 土地面積 | 148.78㎡(45.00坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北西側幅員約4m位置指定道路に接道 |
| 引渡可能時期 | 完成後 |
| 都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料は不要です) |
| 設備 | 水道:引込済み 汚水:個別合併浄化槽 |
| 備考 | ○建物床面積:1階61.27㎡ 2階26.49㎡ 延べ87.76㎡(26.54坪) ○建築確認番号:第西7-9-16号 ○その他の制限:景観法・屋外広告物条例 ○土砂災害警戒区域(イエローゾーン)内 ○洪水ハザードマップ0.5m以上3m未満 ○時間更新日:2026年10月末 |
| 地図 |
⑤ 中万呂分譲地D区画
| 物件種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 田辺市中万呂字天王代2-24 |
| 交通 | JR紀伊田辺駅まで車で約10分(約3.2㎞) |
| 価格 | 商談中 |
| 土地面積 | 148.78㎡(45.00坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北西側幅員約4m位置指定道路に接道 |
| 引渡可能時期 | 応相談 |
| 都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料は不要です) |
| 設備 | 水道:引込済み 汚水:個別合併浄化槽 |
| 備考 | ○その他の制限:景観法・屋外広告物条例 ○土砂災害警戒区域(イエローゾーン)内 ○洪水ハザードマップ0.5m以上3m未満 ○区画数:全5区画 【建築条件付土地】 この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約を結ぶことを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は、 土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は無利息にて全額お返しいたします ○次回更新日:2026年10月末 |
| 地図 |
⑥ 中万呂分譲地E区画
| 物件種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 田辺市中万呂字天王代2-25 |
| 交通 | JR紀伊田辺駅まで車で約10分(約3.2㎞) |
| 価格 | 750万円(坪単価9.5万円) |
| 土地面積 | 259.94㎡(78.63坪) |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北西側幅員約4m位置指定道路に接道 |
| 引渡可能時期 | 応相談 |
| 都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料は不要です) |
| 設備 | 水道:引込済み 汚水:個別合併浄化槽 |
| 備考 | ○その他の制限:景観法・屋外広告物条例 ○土砂災害警戒区域(イエローゾーン)内・一部特別警戒区域(レッドゾーン)内 ○洪水ハザードマップ0.5m以上3m未満 【建築条件付土地】 この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約を結ぶことを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は、 土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は無利息にて全額お返しいたします ○次回更新日:2026年10月末 |
| 地図 |
⑦ 秋津町分譲地A区画 ☆残り1区画 ☆南向き
| 物件種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 田辺市秋津町字中芝315-6 |
| 交通 | JR紀伊田辺駅より龍神バス約10分 下秋津バス停より徒歩約5分 |
| 価格 | 846.64万円(坪単価19万円) |
| 土地面積 | 147.32㎡(44.56坪) |
| 地目 | 雑種地(現況宅地) |
| 接道状況 | 南側幅員約4m市道に約15m接道 |
| 引渡可能時期 | 応相談 |
| 都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料は不要です) |
| 設備 | 水道:引込済み 汚水:個別合併浄化槽 |
| 備考 | ○その他の制限:景観法・屋外広告物条例・埋蔵文化財包蔵地内 ○道路側の側溝も敷地に含みます ○洪水ハザードマップ0.5m以上3m未満 ○【建築条件付土地】 この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約を結ぶことを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は、 土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返しいたします。 〇次回更新予定日:2026年10月末 |
| 地図 |
⑧ 南紀の台売土地 ☆南向き・日当たり良好
| 物件種別 | 売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 上富田町南紀の台1805-980 |
| 交通 | 朝来駅からくちくまのコミュニティバスで約26分 パブリック入り口バス停より徒歩約4分 |
| 価格 | 546万円(坪単価16万円) |
| 土地面積 | 113㎡(34.18坪) |
| 地目 | 山林(現況宅地) |
| 接道状況 | 南側幅員約4.5m町道に約6.5m接道 |
| 引渡可能時期 | 応相談 |
| 都市計画 | 都市計画区域内(非線引区域) |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 取引態様 | 売主(仲介手数料は不要です) |
| 設備 | 汚水:個別合併浄化槽 |
| 備考 | ○その他の制限:景観法・屋外広告物条例 ○地籍測量が未了につき面積に差異が生じる恐れがあります ○【建築条件付土地】 この土地は、土地売買契約後3ヶ月以内に売主と建築請負契約を結ぶことを条件に販売いたします。この期間内に建築しないことが確定した時は、 土地売買契約は白紙となり、受領した金銭は全額お返しいたします。 〇次回更新予定日:2026年10月末 |
| 地図 |
プラン・資金計画のご提案は無料でお作りします(#^^#)























